បន្ទះស្រោបត្បូងកណ្ដៀងទំហំ 2 អ៊ីញ ទំហំ 50.8 មីលីម៉ែត្រ បន្ទះរាងអក្សរ C បន្ទះរាងអក្សរ M បន្ទះរាងអក្សរ R បន្ទះរាងអក្សរ A កម្រាស់ 350um 430um 500um
ការបញ្ជាក់អំពីទិសដៅផ្សេងៗគ្នា
| ការតំរង់ទិស | អ័ក្ស C(0001) | អ័ក្ស R(១-១០២) | អ័ក្ស M(10-10) | អ័ក្ស A(១១-២០) | ||
| ទ្រព្យសម្បត្តិរូបវន្ត | អ័ក្ស C មានពន្លឺគ្រីស្តាល់ ហើយអ័ក្សផ្សេងទៀតមានពន្លឺអវិជ្ជមាន។ ប្លង់ C មានរាងសំប៉ែត កាត់ចេញល្អជាង។ | ប្លង់ R ពិបាកជាងប្លង់ A បន្តិច។ | ប្លង់ M មានរាងជាចង្អូរ មិនងាយកាត់ ងាយស្រួលកាត់។ | ភាពរឹងរបស់ប្លង់រាងអក្សរ A គឺខ្ពស់ជាងប្លង់រាងអក្សរ C គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងភាពធន់នឹងការពាក់ ភាពធន់នឹងការកោស និងភាពរឹងខ្ពស់។ ប្លង់រាងអក្សរ A ចំហៀងគឺជាប្លង់រាង zigzag ដែលងាយស្រួលកាត់។ | ||
| កម្មវិធី | ស្រទាប់ត្បូងកណ្តៀងដែលតម្រង់ទិសតាមទិស C ត្រូវបានប្រើដើម្បីដាំខ្សែភាពយន្តដែលដាក់ក្នុងស្រទាប់ III-V និង II-VI ដូចជាហ្គាលីញ៉ូមនីទ្រីត ដែលអាចផលិតផលិតផល LED ពណ៌ខៀវ ឌីយ៉ូដឡាស៊ែរ និងកម្មវិធីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ | ការលូតលាស់ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលតម្រង់ទិស R នៃស៊ីលីកុនក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា ដែលប្រើក្នុងសៀគ្វីរួមបញ្ចូលមីក្រូអេឡិចត្រូនិច។ | វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីដាំខ្សែភាពយន្ត epitaxial GaN មិនមែនប៉ូល/ពាក់កណ្តាលប៉ូល ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពពន្លឺ។ | ការដាក់ទិសដៅអក្សរ A ទៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមបង្កើតឲ្យមានភាពអនុញ្ញាត/មធ្យមឯកសណ្ឋាន ហើយកម្រិតអ៊ីសូឡង់ខ្ពស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាមីក្រូអេឡិចត្រូនិចចម្រុះ។ សារធាតុចម្លងចរន្តអគ្គិសនីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អាចត្រូវបានផលិតចេញពីគ្រីស្តាល់ពន្លូតដែលមានមូលដ្ឋានអក្សរ A។ | ||
| សមត្ថភាពដំណើរការ | ស្រទាប់ត្បូងកណ្ដៀងលំនាំ (PSS): ក្នុងទម្រង់នៃការលូតលាស់ ឬការឆ្លាក់ លំនាំមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធធម្មតាជាក់លាក់ក្នុងមាត្រដ្ឋានណាណូត្រូវបានរចនា និងផលិតលើស្រទាប់ត្បូងកណ្ដៀងដើម្បីគ្រប់គ្រងទម្រង់បញ្ចេញពន្លឺរបស់ LED និងកាត់បន្ថយពិការភាពខុសគ្នារវាង GaN ដែលលូតលាស់លើស្រទាប់ត្បូងកណ្ដៀង បង្កើនគុណភាពអេពីតាក់ស៊ី និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកង់ទិចខាងក្នុងរបស់ LED និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការទាញយកពន្លឺ។ លើសពីនេះ ព្រីសត្បូងកណ្តៀង កញ្ចក់ កែវភ្នែក រន្ធ កោណ និងផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ | |||||
| ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ | ដង់ស៊ីតេ | ភាពរឹង | ចំណុចរលាយ | សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ (អាចមើលឃើញ និងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ) | ការបញ្ជូន (DSP) | ថេរឌីអេឡិចត្រិច |
| ៣.៩៨ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប | ៩ (ម៉ូស) | ២០៥៣អង្សាសេ | ១.៧៦២~១.៧៧០ | ≥85% | ១១.៥៨@៣០០K នៅអ័ក្ស C (៩.៤ នៅអ័ក្ស A) | |
ដ្យាក្រាមលម្អិត





